Резюме| |
|||
|
Павел ********************Желаемая Должность:Electrical Eng.
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Павел Масловский | ||||
| Мобильный | *********** | Контактный телефон | |||
| Почта | ma************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Electrical Eng. | Английский | Fluent | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2016-05-25 | ||
| Пол | male | Дата Рождения | 1991-04-05 | ||
| Национальность | Russian Federation | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 2017-02-15 | ||
| Шенген виза | No | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| ГМУ Ф.Ф.Ушакова | Россия | 2008 | 2014 | ********** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** ******** | Tanker - Oil / Chemical | Singapore | 39000 | 0 | 04 Mar 16 | 04 Jul 16 | ********** ******** | ********** ****** ********* |
| 2 | ****** ***** | Tanker - Oil / Chemical | Marshall Islands | 49000 | 10500 | 17 May 15 | 02 Oct 15 | ********** ******** | ******** ************** |
| 3 | **** ****** | Tanker - Crude Oil | Marshall Islands | 159000 | 35000 | 09 Jun 13 | 23 Dec 13 | *** ***** | ******** ************** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль