SEACONTACTwww.seacontact.comМеждународное Сообщество Моряков |
|||
| cv@oceancontract.com.ua +380487836439 +380734806949 office@oceancontract.com.ua | |||
Резюмеhttps://www.seacontact.com/id38007/cv |
|||
|
Maksym *******Желаемая Должность:2nd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Maksym Sidenko | ||||
| Мобильный | *********** | Контактный телефон | *** ********* | ||
| Почта | ma***************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | |||
| Пол | male | Дата Рождения | 1979-08-08 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ************ ***************** * ** | |||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Cook Islands | 1955 | 14400 | 22 Apr 15 | 02 Sep 15 | *** ******* | ****** ****** *** |
| 2 | ********* | Multi Purpose Vessel | United Kingdom | 156 | 2100 | 30 Sep 14 | 10 Dec 14 | *** ******* | ********* |
| 3 | ******** | Tug Boat | Saudi Arabia | 375 | 2350 | 06 Dec 13 | 17 Jun 14 | *** ******* | ****** ****** |
| 4 | ******** | Tug Boat | 375 | 2350 | 20 Apr 13 | 06 Nov 13 | *** ******* | ****** ****** | |
| 5 | ******** | Tug Boat | Saudi Arabia | 375 | 2350 | 20 Jul 12 | 21 Jan 13 | *** ******* | ****** ****** |
| 6 | ******** | Tug Boat | Saudi Arabia | 375 | 2350 | 20 Jul 12 | 21 Jan 13 | *** ******* | ****** ****** |
| 7 | ****** | General Cargo | Ukraine | 3200 | 0 | 23 Oct 11 | 19 May 12 | *** ******* | ********** |
| 8 | ***** | General Cargo | Moldova | 3200 | 2660 | 07 Jun 11 | 11 Sep 11 | *** ******* | ********** |
| 9 | ** ******** | General Cargo | Malta | 5000 | 2640 | 10 Aug 10 | 03 Feb 11 | **** ****** | ******* |
| 10 | ******* | General Cargo | Panama | 17000 | 6000 | 24 Mar 09 | 25 Feb 10 | **** ****** | ****** **** ********** |
| 11 | **** | Coaster | Antigua and Barbuda | 3300 | 970 | 23 Oct 08 | 05 Dec 08 | **** ****** | ****** **** *** |
| 12 | ******** ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Belize | 7600 | 9600 | 27 Jul 08 | 05 Oct 08 | **** ****** | ****** ********** |
| 13 | **** | Coaster | Antigua and Barbuda | 3300 | 970 | 06 Dec 07 | 14 May 08 | **** ****** | ****** **** *** |
| 14 | ***** **** | Tanker | St,kitts and nevis | 3300 | 1680 | 25 May 07 | 11 Nov 07 | **** ****** | ***** ******** |
| 15 | ****** **** | Tanker | St,kitts and nevis | 3300 | 2250 | 13 Dec 06 | 04 Feb 07 | **** ****** | ***** ******* |
| 16 | ****** | General Cargo | Turku | 3300 | 2750 | 23 Oct 06 | 27 Nov 06 | **** ****** | **************** |
| 17 | ****** | General Cargo | Union of Comoros | 3300 | 1323 | 31 May 06 | 05 Sep 06 | **** ****** | ***** ***** ******** ******* *** |
| 18 | ****** ***** | Bulk Carrier | panama | 22000 | 8000 | 10 Nov 05 | 21 May 06 | ******** ****** | ********** |
| 19 | ******* | General Cargo | Union of Comoros | 3300 | 2700 | 14 Apr 05 | 16 Sep 05 | ******** ****** | ***** ***** ******** ******* *** |
Коментарии |
||||