Резюме| |
|||
|
Pylyev ******* ***********Желаемая Должность:Chief Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Pylyev Valeriy Stepanovich | ||||
| Мобильный | ** *** *** ** ** | Контактный телефон | ** *** *** ** ** | ||
| Почта | py************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Engineer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-02-09 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1952-02-27 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ******* **** ** ****** **** ***** | |||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | ******* | Ближайший родственник | |||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| Odessa High Engineering Marine School | Ukraine | 1970 | 1975 | ****** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* ***** | Bulk Carrier | Marshall Islands | 55989 | 12063 | 27 Oct 14 | 22 Mar 14 | ***** ******** | ***** ******** ************ *** |
| 2 | ****** ********** | Bulk Carrier | Liberia | 174350 | 22941 | 06 Jun 14 | 06 Oct 14 | ***** ******** | ********* *** **** |
| 3 | ******* | Bulk Carrier | Malta | 56729 | 12890 | 20 May 14 | 19 Sep 14 | ***** ******** | ****** ******** ***** **** |
| 4 | *** ******* | Bulk Carrier | Hong Kong | 55090 | 11150 | 31 Jul 12 | 09 Dec 12 | ***** ******** | ************* ***** |
| 5 | ********* | Bulk Carrier | Malta | 50992 | 10400 | 23 Nov 11 | 23 Apr 11 | ***** ******** | ******** *********** ********* ************** *** |
| 6 | *** *** ******* | Container | Panama | 54309 | 77600 | 25 Apr 11 | 14 Sep 11 | ***** ******** | ********* ******** **** |
| 7 | *** ******* | Container | Liberia | 42454 | 39400 | 01 Nov 10 | 24 Feb 11 | ***** ******** | ******* ****** **** |
| 8 | ******* | Bulk Carrier | Panama | 58020 | 11800 | 04 May 10 | 13 Sep 10 | ***** ******** | *********** ********* |
| 9 | ***** ***** | Bulk Carrier | Malta | 76650 | 19199 | 26 Nov 09 | 23 Mar 10 | ***** ******** | ******** ********** **** |
| 10 | ******* ******** | Container | Panama | 21611 | 26740 | 13 Jan 09 | 06 Jun 09 | ***** ******** | ****** ******** *** |
| 11 | ******* ******** | Container | Panama | 21611 | 26740 | 04 May 08 | 27 Sep 08 | ***** ******** | ****** ******** *** |
| 12 | *** ******** | Container | Panama | 18779 | 34028 | 03 Oct 07 | 13 Feb 08 | ***** ******** | ************* ******** *** |
| 13 | ******** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Qatar | 1413 | 5424 | 19 Jun 07 | 18 Aug 07 | ***** ******** | ***** ******** ******** *** |
| 14 | ******** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Qatar | 1413 | 5424 | 10 Mar 07 | 14 May 07 | ***** ******** | ***** ******** ******** *** |
| 15 | ******** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Qatar | 1413 | 5424 | 18 Nov 06 | 19 Jan 07 | ***** ******** | ***** ******** ******** *** |
| 16 | ******** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Qatar | 1413 | 5424 | 28 Jul 06 | 01 Oct 06 | ***** ******** | ***** ******** ******** *** |
| 17 | ******** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Qatar | 1413 | 5424 | 31 Mar 06 | 04 Jun 06 | ***** ******** | ***** ******** ******** *** |
| 18 | ******** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Qatar | 1413 | 5424 | 13 Dec 05 | 15 Feb 06 | ***** ******** | ***** ******** ******** *** |
| 19 | **** ****** | Ro Ro | Isle of Man | 7331 | 7834 | 24 Feb 05 | 04 Oct 05 | ***** ******** | ********* ******** *** |
| 20 | **** | Bulk Carrier | Cyprus | 42220 | 8470 | 03 Apr 04 | 26 Nov 04 | ***** ******** | ********* ******** **** |
| 21 | *** *** ********* | Container | Cyprys | 5500 | 5875 | 12 Jul 03 | 18 Oct 03 | ***** ******** | ******* ******** **** |
| 22 | ******* | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Bahrain | 1276 | 4890 | 11 Feb 03 | 22 May 03 | ***** ******** | ***** ********* *********** *** **** |
| 23 | ****** ******* | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Vanuatu | 1260 | 4220 | 27 Sep 02 | 01 Nov 02 | ***** ******** | ********* ****** ************* **** |
| 24 | **** ******* | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Belize | 1320 | 4000 | 26 Sep 01 | 17 Dec 01 | ***** ******** | ********* ****** ************* **** |
| 25 | ********* | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Belize | 1018 | 2400 | 02 May 01 | 07 Aug 01 | ***** ******** | ********* ****** ************* **** |
| 26 | *** **** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Vanuatu | 1470 | 4800 | 10 Dec 00 | 11 Mar 01 | ***** ******** | ********* ****** ************* **** |
| 27 | ************ ** | Bulk Carrier | Malta | 42007 | 8400 | 13 Oct 99 | 22 Jun 00 | ***** ******** | ********* ******** **** |
Коментарии |
* **** ******** ********** ** **** ***** **** **** * ***** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль