Резюме| |
|||
|
Bogomazov ****** *********Желаемая Должность:Able Seaman
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Bogomazov Dmytro Olegovich | ||||
| Мобильный | ************ *********** | Контактный телефон | |||
| Почта | Re**************** re******************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Able Seaman | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-05-31 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1992-07-19 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 1970-01-01 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* | Car Carrier | Limasou | 37000 | 0 | 28 Sep 14 | 21 Dec 14 | ******** ****** | **** ******* ****** ****** |
| 2 | ***** **** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Bahamas | 10375 | 11253 | 18 Sep 13 | 31 Mar 14 | ******** ****** | **** ******* ****** ****** |
| 3 | ***** ********* | Bulk Carrier | Marshall Is | 58000 | 0 | 20 Nov 12 | 17 May 13 | ******** ****** | ***** ******* |
| 4 | ***** * | Bulk Carrier | Hong Kong | 56000 | 0 | 26 Sep 11 | 12 Feb 12 | **** ***** | **** ******* |
Коментарии |
********* ****** ***** ** ***** ****** ** ***** **** ******** ****** * ******** ******** ******* ******** ** ** **** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль