Резюме| |
|||
|
Mashchenko ****** ************Желаемая Должность:Ordinary Seaman
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Mashchenko Andrey Anatolyevich | ||||
| Мобильный | ********** | Контактный телефон | ***** ***** | ||
| Почта | ma*********************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Ordinary Seaman | Английский | Poor | ||
| Минимальная зарплата | *** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1991-06-12 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** | General Cargo | Russia | 2193 | 0 | 17 Sep 12 | 06 Oct 12 | **** ****** | ***** ***** |
| 2 | ****** | Bulk Carrier | Panama | 41016 | 0 | 21 Mar 11 | 24 Oct 11 | ******** ****** | ***** ******* **** |
| 3 | *********** | Fishing Support Vessel | Ukraine | 860 | 0 | 27 Jan 10 | 27 Jun 10 | **** ***** | ***** |
Коментарии |
***** ************** * ************** ************** * *************** ** ********************* ** *** *********** ** *************** ****** ******** *** ********************** ** ******** ***** *** ****** ************* ** ********* *** ********* ******** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль