Резюме| |
|||
|
Konkin **** ***********Желаемая Должность:Boatswain
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Konkin Oleg Nikolaevich | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ***** ******* | ||
| Почта | bo************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Boatswain | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-07-14 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1954-01-21 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 1970-01-01 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* ******* | Bulk Carrier | HOLLAND | 15900 | 4440 | 11 Apr 13 | 08 Sep 13 | ********* | ******* **** |
| 2 | ****** | Multi Purpose Vessel | ANTILER | 10900 | 5500 | 24 Mar 12 | 08 Dec 12 | ********* | ********* ****** |
| 3 | ***** * | Multi Purpose Vessel | BAHAMAS | 6550 | 5970 | 30 Dec 11 | 24 Jan 12 | ********* | ****** ***** |
| 4 | *** ********* | Multi Purpose Vessel | NASSAU | 4105 | 2220 | 24 Oct 08 | 17 Mar 09 | ********* | ********* ****** |
| 5 | **** ********* | Multi Purpose Vessel | NASSAU | 5600 | 2220 | 13 Mar 08 | 11 Aug 08 | ********* | * * ****** ****** |
| 6 | ****** ******* | Ro Lo | LIMASSOL | 5900 | 7000 | 27 Nov 06 | 28 Jul 07 | ********* | ******** ****** |
| 7 | ****** | Bulk Carrier | COMOROS | 4900 | 3000 | 02 Sep 04 | 14 Jun 06 | ********* | **** ******** |
| 8 | ***** ***** | Bulk Carrier - OBO (Oil/Bulk/Ore Carrier) | PANAMA | 32900 | 12800 | 19 Apr 04 | 10 Nov 04 | ********* | ****** ****** |
| 9 | ******** **** | General Cargo | MALTA | 26900 | 8000 | 12 Jan 03 | 08 Sep 03 | ********* | ******** ****** |
| 10 | ****** | Tanker - Oil | BAHAMAS | 49000 | 3600 | 04 Aug 01 | 24 May 02 | ********* | **** ****** |
| 11 | ***** ******** | Bulk Carrier | NASSAU | 22900 | 8000 | 04 Apr 00 | 09 Oct 00 | ********* | ******* ****** |
| 12 | ***** | Tanker - Oil | UKRAINE | 4990 | 1890 | 02 Jul 99 | 15 Dec 99 | ********* | ********** ***** ****** |
| 13 | ******** | Car Carrier | RUSSIA | 4900 | 1550 | 09 Jan 99 | 04 Jun 99 | ********* | **** ** |
| 14 | ******* | General Cargo | PANAMA | 4900 | 2000 | 01 Apr 98 | 14 Dec 98 | ********* | ***** ****** |
| 15 | ****** | Bulk Carrier | UKRAINE | 3900 | 190 | 09 Feb 97 | 29 Dec 97 | ********* | ******** ****** |
| 16 | ****** | General Cargo | UKRAINE | 3800 | 900 | 01 Feb 96 | 09 Oct 96 | ********* | ******** |
| 17 | **** | Tug Boat | RUSSIA | 900 | 600 | 23 Jan 94 | 19 Aug 94 | ********* | ****** ****** |
| 18 | ******* | General Cargo | UKRAINE | 2900 | 980 | 17 Nov 91 | 23 Jan 94 | ********* | *********** |
| 19 | ***** ***** | [OFFSHORE] Seismic Vessel | USSA | 3800 | 910 | 19 Nov 87 | 09 Nov 91 | **** ****** | ******** **** |
| 20 | * * ***** | General Cargo | USSA | 5000 | 1800 | 17 Nov 84 | 01 Jan 70 | ******** ****** | ******** **** |
Коментарии |
**** *** ** * ********** ******** **** ** ****** **************** ******** ******** ********** ******* ******** ******** *********** * **** *** ** *** **** ** **** ************ ** ***** ***** ********* ********** ****** ****** ***************** *** *** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль