Резюме

  |  

Grosul ********

Желаемая Должность:

Cook

Анкета обновлена : Не указано
Просмотров : 7

Основная информация
Полное имя Grosul Alexandr
Мобильный ************ Контактный телефон ************
Почта bl**************** al********************** Сайт
Желаемая Должность Cook Английский Satisfactory
Минимальная зарплата **** Дата готовности 2015-02-28
Пол Дата Рождения 1978-11-05
Национальность Ukraine Город рождения
Город проживания Адрес
Американская Виза Not stated Действительна до
Шенген виза Not stated Действительна до
Семейный статус Ближайший родственник
Образование
Учебное заведение Страна с до Диплом
Документы
# Title Number Type Grade Issued Expiry Place
Опыт
# Ship Name Type Flag DWT BHP From To Rank Company
1 ******* Passenger Vessel Bahamas 2851 18000 05 Dec 13 10 May 14 **** ****** ******* *** ***
2 ******* Passenger Vessel Bahamas 2851 18000 07 May 13 30 Oct 13 **** ****** ******* *** ***
3 ******* Passenger Vessel Bahamas 2851 18000 09 Jun 10 16 Oct 10 **** ******* ******** ***
4 ******* Passenger Vessel Bahamas 2851 18000 14 Dec 08 05 May 09 **** ******* ******** ***
5 ******* Passenger Vessel Bahamas 2851 18000 30 Sep 08 19 Oct 08 **** ******* ******** ***
6 ******* Passenger Vessel Bahamas 2851 18000 14 May 08 30 Sep 08 **** ******* ******** ***
7 ******* Passenger Vessel Bahamas 2851 18000 15 Aug 07 16 Nov 07 **** ******* ******** ***
8 ******* Passenger Vessel Bahamas 2851 18000 14 Dec 06 09 May 07 **** ******* ******** ***
9 ******* Passenger Vessel Malta 2851 18000 23 Sep 06 10 Nov 06 **** ******* ******** ***
10 ******* Passenger Vessel Malta 2851 18000 29 Apr 06 11 Jul 06 **** ******* ******** ***
11 ******* Passenger Vessel Malta 2851 18000 03 Oct 05 18 Nov 05 **** ******* ******** ***
12 ******* Passenger Vessel Malta 2851 18000 17 Dec 04 25 May 05 **** ******* ******** ***
13 ******* Passenger Vessel Malta 2851 18000 05 May 04 21 Nov 04 **** ******* ******** ***
Дополнительная Информация
Коментарии