Резюме| |
|||
|
Sapozhnykov ******Желаемая Должность:3rd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Sapozhnykov Dmytro | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | lo****************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Officer | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-06-17 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1979-07-23 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | **** *** | Bulk Carrier | Hong Kong | 30061 | 0 | 05 Aug 13 | 13 Apr 14 | *** ******* | ******* ***** |
| 2 | ******* | Bulk Carrier | Marshall Islands | 23440 | 0 | 07 Dec 11 | 13 Jul 12 | *** ******* | *** **** |
| 3 | ******* * | Bulk Carrier - OBO (Oil/Bulk/Ore Carrier) | Bahamas | 75777 | 0 | 29 Nov 10 | 07 May 11 | *** ******* | *** |
| 4 | ******** | Multi Purpose Vessel | Cyprus | 19814 | 0 | 20 May 09 | 21 Feb 10 | *** ******* | ******** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль