Резюме| |
|||
|
Kirill ********Желаемая Должность:Cook
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Kirill Nikolaev | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ************ | ||
| Почта | ki********************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Cook | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | ** | Дата готовности | |||
| Пол | male | Дата Рождения | 1969-12-31 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | *** ************* *** ** ****** ***** ******* | |||
| Американская Виза | No | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | No | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | ******* | Ближайший родственник | |||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| Seafarers Training Centere Ship`s Cook | 2007 | 2009 | ||
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | **** ***** | Offshore Supply vessel | Norway | 0 | 0 | 26 Jan 16 | 26 Jan 16 | ***** **** | **** ******** ****** |
| 2 | * * | Offshore Supply vessel | Norway | 0 | 0 | 26 Jan 16 | 26 Jan 16 | ***** **** | **** ******** * ************ ****** |
| 3 | ****** *********** | MRSV | Panama | 0 | 0 | 26 Jan 16 | 26 Jan 16 | *** **** | *** |
| 4 | **** | Cable laying vessel | Finland | 0 | 0 | 26 Jan 16 | 26 Jan 16 | *** **** | ***** ******** |
| 5 | ****** ****** | AHTS | Denmark | 0 | 0 | 26 Jan 16 | 26 Jan 16 | *** **** | * * ****** |
| 6 | **** ***** | [OFFSHORE] PSV – Platform Supply/Support Vessel | Norway | 0 | 0 | 08 Oct 15 | 30 Nov 15 | **** | ***** **** ********* |
| 7 | **** ***** | [OFFSHORE] PSV – Platform Supply/Support Vessel | Norway | 0 | 0 | 25 May 15 | 02 Aug 15 | **** | ***** **** ********* |
| 8 | **** ***** | [OFFSHORE] PSV – Platform Supply/Support Vessel | Norway | 0 | 0 | 31 Dec 14 | 14 Mar 15 | **** | ***** **** ********** |
| 9 | ****** *********** | [OFFSHORE] MRSV - Multi Role Support Vessel | Panama | 0 | 0 | 17 Jun 14 | 31 Aug 14 | ********* **** | **** **** ******** |
| 10 | **** | [OFFSHORE] Cable Laying Vessel | Finland | 0 | 0 | 10 Jan 14 | 13 Apr 14 | **** | ***** ******** |
| 11 | ***** | Container | Marshall Island | 0 | 0 | 05 May 13 | 02 Oct 13 | **** | ***** **** ********** |
| 12 | ****** ******** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Denmark | 5010 | 0 | 27 Jun 12 | 23 Nov 12 | **** | ****** ****** |
| 13 | ****** ****** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Denmark | 5010 | 0 | 18 Feb 12 | 11 Apr 12 | **** | ****** ****** |
| 14 | ****** ******** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Denmark | 5010 | 0 | 24 Mar 11 | 05 Aug 11 | **** | ****** ****** |
| 15 | ****** ******** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | Denmark | 5010 | 0 | 30 Mar 10 | 19 Sep 10 | ******* | ****** ****** |
| 16 | ****** ******** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply | England | 0 | 0 | 01 Sep 09 | 16 Jan 10 | ******* | ****** ****** |
| 17 | ******* ***** | Bulk Carrier | Liberia | 0 | 0 | 11 Sep 08 | 03 Apr 09 | ********* **** | *********** |
| 18 | *********** | Ro Ro | panama | 0 | 0 | 16 Sep 07 | 12 Mar 08 | ********* **** | ***** |
| 19 | ***** ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Belgian | 0 | 0 | 31 Jan 07 | 29 Jul 07 | ******* | ***** |
| 20 | ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Liberia | 0 | 0 | 04 May 06 | 23 Sep 06 | ******* | ***** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль