Резюме

  |  

Mykola ******

Желаемая Должность:

2nd Engineer

Анкета обновлена : Не указано
Просмотров : 11

Основная информация
Полное имя Mykola Dubina
Мобильный ************ Контактный телефон ************
Почта ni********************** Сайт
Желаемая Должность 2nd Engineer Английский Satisfactory
Минимальная зарплата **** Дата готовности
Пол male Дата Рождения 1982-09-03
Национальность Ukraine Город рождения
Город проживания Адрес *** ****** **** ********** ********* ****** **** *******
Американская Виза No Действительна до 0
Шенген виза No Действительна до 0
Семейный статус Ближайший родственник
Образование
Учебное заведение Страна с до Диплом
Документы
# Title Number Type Grade Issued Expiry Place
Опыт
# Ship Name Type Flag DWT BHP From To Rank Company
1 ******* Tanker - Chemical Germany 2400 1200 15 Mar 15 13 Jul 15 *** ******** *****
2 ******* Tanker - Chemical Germany 2400 1200 08 Sep 14 09 Dec 14 *** ******** *****
3 ******* Tanker - Chemical Germany 2400 1200 27 Feb 14 31 May 14 *** ******** *****
4 ******* Tanker - Chemical Germany 2400 1200 31 Aug 13 28 Nov 13 *** ******** *****
5 ******* Tanker - Chemical Germany 2400 1200 27 Feb 13 28 May 13 *** ******** *****
6 ******* Tanker - Chemical Germany 2400 1200 19 May 12 26 Nov 12 *** ******** *****
7 ***** ****** Bulk Carrier St.vintsent 80000 9000 16 Oct 10 11 Apr 11 ********
8 ***** ***** Bulk Carrier Switserland 70000 12000 19 Jan 10 16 Jul 10 ********
9 ***** ****** Container France 17254 11060 18 Mar 09 04 Sep 09 ******** ******
10 ******** Ro Ro St.vinsent 4038 6000 01 Feb 08 07 Aug 08 **** ****** *
11 ****** Bulk Carrier Is of men 77934 11050 07 Apr 07 16 Oct 07 **** ******
12 ***** *** Refrigerator Vessel (Reefer) Valleta 7000 4500 03 Sep 06 25 Feb 07 *****
13 **** Bulk Carrier Bermuda 122000 21425 19 Mar 05 27 Nov 05 ******** ****** *
14 *** Bulk Carrier Liberia 18000 0 12 Jan 05 19 Feb 05 ******** ******
Дополнительная Информация
Коментарии