Резюме| |
|||
|
Oleksandr ******Желаемая Должность:2nd Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Oleksandr Zhukov | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ************ | ||
| Почта | zh*************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Engineer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | *** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******** **** | Offshore Supply vessel | Saint Vincent & The | 0 | 0 | 06 Jul 15 | 14 Sep 15 | *** ******** | ******** ****** ***** |
| 2 | ******** **** | Offshore Supply vessel | Saint Vincent & The | 0 | 0 | 20 Feb 15 | 30 Apr 15 | *** ******** | ******** ****** ***** |
| 3 | ******** **** | Offshore Supply vessel | Saint Vincent & The | 3120 | 0 | 08 Oct 14 | 26 Dec 14 | *** ******** | ******** ****** *** |
| 4 | ******* **** | Offshore Supply vessel | Saint Vincent & The | 0 | 0 | 09 May 14 | 30 Jul 14 | *** ******** | ******** ****** *** |
| 5 | ******** **** | Offshore Supply vessel | Saint Vincent & The | 0 | 0 | 13 Jan 14 | 16 Mar 15 | *** ******** | ******** ****** *** |
| 6 | ****** ** | Offshore Supply vessel | Nigeria | 0 | 6140 | 17 Sep 13 | 19 Nov 13 | *** ******** | *** |
| 7 | ****** ** | Offshore Supply vessel | Nigeria | 0 | 6140 | 14 May 13 | 16 Jul 13 | *** ******** | *** |
| 8 | ****** ******* | Container Ship | Singapore | 84676 | 76711 | 21 Jan 13 | 29 Apr 13 | *** ******** | * * ******* ****** |
| 9 | ****** ******* | Container Ship | Singapore | 84676 | 76711 | 10 Apr 12 | 17 Jul 12 | *** ******** | * * ******* ****** |
| 10 | *** ***** | Container Ship | Liberia | 66895 | 54460 | 09 Mar 11 | 23 Jun 11 | *** ******** | *** |
| 11 | *** ***** | Container Ship | Liberia | 66895 | 54460 | 03 Jul 10 | 20 Nov 10 | *** ******** | *** |
| 12 | *** ****** | Container Ship | Liberia | 48841 | 0 | 14 Oct 09 | 01 Apr 10 | *** ******** | *** |
| 13 | ****** ******* | Container Ship | Liberia | 62742 | 0 | 14 Apr 09 | 15 Aug 09 | *** ******** | ****** * |
| 14 | ****** ******* | Container Ship | Liberia | 62742 | 0 | 06 Aug 08 | 06 Dec 08 | *** ******** | ****** * |
| 15 | ****** ********* | Container Ship | Liberia | 37115 | 0 | 18 Sep 07 | 20 Apr 08 | *** ******** | **** ******* |
| 16 | ****** ********* | Container Ship | Liberia | 37115 | 0 | 23 Jul 05 | 12 Feb 06 | *** ******** | **** ******* |
| 17 | ****** ********* | Bulk Carrier | Liberia | 26441 | 7927 | 21 Jun 05 | 03 Feb 06 | *** ******** | ********* ****** |
| 18 | ****** ******* | Bulk Carrier | Liberia | 28470 | 7800 | 08 Sep 04 | 03 Jun 05 | *** ******** | ********* ****** |
| 19 | ****** ******* | Bulk Carrier | Liberia | 28470 | 7800 | 24 Nov 03 | 04 Jun 04 | *** ******** | ********* ****** |
| 20 | ****** ****** | Bulk Carrier | Liberia | 26446 | 0 | 01 Feb 03 | 19 Sep 03 | *** ******** | ********* ****** |
| 21 | ***** | Bulk Carrier | Comoros | 32813 | 0 | 10 Jul 01 | 18 Apr 02 | *** ******** | * * |
| 22 | **** * | Bulk Carrier | Bahamas | 0 | 0 | 28 Jan 00 | 25 Nov 00 | *** ******** | * * |
| 23 | ****** | Multi-Purpose Vessel | Bahamas | 0 | 0 | 01 Jan 99 | 28 Aug 99 | *** ******** | * * |
| 24 | ******* | Bulk Carrier | Bahamas | 0 | 0 | 17 Jun 98 | 13 Sep 98 | *** ******** | * * |
| 25 | ******* | Bulk Carrier | Bahamas | 0 | 0 | 22 Dec 97 | 17 Jun 98 | ***** | * * |
| 26 | *** ***** | Multi-Purpose Vessel | Bahamas | 0 | 0 | 15 Jan 97 | 30 Apr 97 | ***** | * * |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль