Резюме| |
|||
|
Valerii ******Желаемая Должность:Ordinary Seaman
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Valerii Chirko | ||||
| Мобильный | ** *** ******* | Контактный телефон | **** ****** | ||
| Почта | va******************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Ordinary Seaman | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | *** | Дата готовности | 2016-03-19 | ||
| Пол | male | Дата Рождения | 1990-12-11 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Kherson, Ukraine | Адрес | *** ** ***** ******* ******* ***** | ||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | ****** | Ближайший родственник | |||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| Odessa National Maritime Academy | Украина | 2014 | 2014 | * ***** |
| Training center of seafarers – Avant LCC | Украина | 2012 | 2013 | ***** **** ** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ***** | Tug Boat ASD — Azimuth Stern Drive | Ukraine | 0 | 0 | 19 Jun 14 | 19 Aug 14 | ******** ****** | ******* ******** ***** ***** ********* |
| 2 | ****** | Tanker | Ukraine | 709 | 880 | 16 Feb 14 | 18 Apr 14 | **** ***** | ****** *** ***** **** *** **** ****** |
Коментарии |
************ **************** ************************ ******************************** ******************************** **************** ** **************** **************** ** ************ ************************ **** ****************** ******** **************** ** *************** ******************** ********** **************** ****** ****************************** ************************************ **************************** ********************** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
