Резюме| |
|||
|
Volodymyr *****Желаемая Должность:Fitter
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Volodymyr Knyaz | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ** *** ******* | ||
| Почта | du********** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Fitter | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1958-10-15 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ******* ****** *********** **** ** ****** | |||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | *** *** **** | Multi Purpose Vessel | Antigua and Barbuda | 19866 | 13142 | 10 Dec 14 | 28 May 15 | ************* | ****** ********** |
| 2 | *** ***** | Multi Purpose Vessel | Antigua and Barbuda | 19379 | 13142 | 29 Aug 14 | 09 Sep 14 | ************* | ****** ********** |
| 3 | *** ******** *** | Multi Purpose Vessel | Liberia | 19413 | 13142 | 21 Nov 13 | 24 May 14 | ************* | ****** ********** |
| 4 | *** ******** *** | Multi Purpose Vessel | Liberia | 19413 | 13142 | 13 Nov 12 | 20 May 13 | ************* | ****** ********** |
| 5 | *** ******** *** | Multi Purpose Vessel | Antigua and Barbuda | 19413 | 13142 | 19 Nov 11 | 15 May 12 | ************* | ****** ********** |
| 6 | ****** ****** | Multi Purpose Vessel | Antigua and Barbuda | 19413 | 13142 | 19 Nov 10 | 25 May 11 | ************* | ****** ********** |
| 7 | ****** ****** | Multi Purpose Vessel | Germany | 19413 | 13142 | 13 Mar 10 | 05 Sep 10 | ************* | ****** ********** |
| 8 | ****** ********** | Heavy Lift Vessel | Antigua | 13426 | 12000 | 02 Mar 09 | 02 Sep 09 | ****** | ****** **** **** *** |
| 9 | ******** ** ****** | Container | Brazil | 14000 | 13000 | 26 Feb 08 | 01 Sep 08 | ****** | ******** **** |
| 10 | ********** *** | Special purpose ship | Belgium | 3500 | 4000 | 15 Oct 07 | 24 Dec 07 | ****** | ******** ** **** ** |
| 11 | *********** | Special purpose ship | Luxemburg | 5682 | 5400 | 12 Jul 07 | 01 Sep 07 | ****** | ******** ** **** ** |
| 12 | ********** *** | Special purpose ship | Belgium | 3500 | 4000 | 10 Apr 07 | 18 Jun 07 | ****** | ******** ** **** ** |
| 13 | ***** ******** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Antigua | 7721 | 8100 | 08 Jul 06 | 08 Jan 07 | ****** | ****** **** **** *** |
| 14 | ***** ******** | Ro Ro | Italy | 29000 | 18000 | 09 Nov 05 | 23 Apr 06 | ****** | ******* **** |
| 15 | ****** ******** | Heavy Lift Vessel | Antigua & Barbuda | 12700 | 5000 | 28 Nov 04 | 17 Jun 05 | ****** | ****** **** **** *** |
| 16 | ****** ******* | Heavy Lift Vessel | Antigua & Barbuda | 12700 | 5000 | 19 Jul 04 | 22 Oct 04 | ****** | ****** **** **** *** |
| 17 | ****** ******** | Heavy Lift Vessel | Antigua & Bermuda | 12700 | 5000 | 19 Feb 04 | 24 May 04 | ****** | ****** **** **** *** |
| 18 | ****** *********** | General Cargo | Antigua & Barbuda | 11900 | 6500 | 01 Mar 03 | 16 Aug 03 | ****** | ****** **** **** *** |
| 19 | ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Bahamas | 3000 | 3000 | 17 Jul 02 | 31 Jan 03 | ****** | ****** **** **** *** |
| 20 | ******* *** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Antigua & Barbuda | 8700 | 9000 | 03 Apr 02 | 21 May 02 | ***** | ****** **** **** *** |
| 21 | *** ***** * ***** | General Cargo | Antigua & Barbuda | 6000 | 6000 | 24 Jan 02 | 02 Apr 02 | ****** | ****** **** **** *** |
| 22 | ********** ********* | Heavy Lift Vessel | Bahamas | 7200 | 7300 | 22 Nov 01 | 09 Jan 02 | ****** | ****** **** **** *** |
| 23 | ********** ***** | Heavy Lift Vessel | Bahamas | 7200 | 7300 | 09 Oct 01 | 21 Nov 01 | ****** | ****** **** **** *** |
| 24 | ********** | Container | Germany | 34000 | 16000 | 08 May 01 | 07 Aug 01 | ****** | ****** **** **** *** |
| 25 | ******* * *** *** | Container | Antigua & Barbuda | 6000 | 4500 | 21 Aug 00 | 19 Feb 01 | ****** | ****** **** **** *** |
| 26 | **** ******* | Refrigerator Vessel (Reefer) | Antigua & Barbuda | 6200 | 6000 | 01 Jun 00 | 15 Jun 00 | ****** | ****** **** **** *** |
| 27 | ***** | Container | Antigua & Barbuda | 3500 | 2500 | 13 Dec 99 | 27 Jan 00 | ****** | ****** **** **** *** |
| 28 | ******* | General Cargo | Antigua & Barbuda | 4500 | 3000 | 20 Feb 99 | 23 Nov 99 | ****** | ****** **** **** *** |
Коментарии |
* |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
