Резюме| |
|||
|
Volodymyr **********Желаемая Должность:2nd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Volodymyr Shevchenko | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | * **** ****** | ||
| Почта | sh**************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2012-01-31 | ||
| Пол | male | Дата Рождения | 1976-08-13 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ***** ****** | General Cargo | Union of Comoros | 12062 | 6050 | 01 Jun 11 | 12 Dec 11 | *** ******* | **** ******** *** |
| 2 | ****** | Ro Ro - Passenger | Cyprus | 9332 | 6000 | 09 Sep 08 | 14 Apr 09 | *** ******* | ****** ******** ***** |
| 3 | ********* | Tanker - Oil | Liberia | 4999 | 3500 | 31 Jan 08 | 15 Jul 08 | *** ******* | **** ********* ***** |
| 4 | ******** ************* | Fishing Vessel - Factory | UKR | 4407 | 5152 | 01 Nov 06 | 03 May 07 | *** ******* | ******* ******* **** |
Коментарии |
******** ********************** ********** ********************* ************** ****************** ****** ************************* ************** ********** * |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
