Резюме| |
|||
|
Viktor *******Желаемая Должность:Chief Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Viktor Korovin | ||||
| Мобильный | ************** ************* | Контактный телефон | ************** | ||
| Почта | ko************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Officer | Английский | Fluent | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2011-12-05 | ||
| Пол | male | Дата Рождения | 1982-06-14 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ***** | Container | Dutch | 8733 | 9600 | 29 Sep 15 | 30 Nov 15 | ***** ******* | ******** |
| 2 | **** | Container | Malta | 8800 | 8400 | 14 Feb 15 | 26 May 15 | ***** ******* | ****** |
| 3 | **** | General Cargo | Dutch | 4636 | 2395 | 08 Oct 14 | 08 Dec 14 | ***** ******* | ******** |
| 4 | ***** | Container | Dutch | 6830 | 5995 | 03 Mar 14 | 23 Jun 14 | ***** ******* | ******** |
| 5 | ***** | General Cargo | Dutch | 4636 | 2395 | 20 Nov 13 | 19 Jan 14 | ***** ******* | ******** |
| 6 | ***** | Container | Dutch | 4636 | 2395 | 14 Jun 13 | 18 Sep 13 | ***** ******* | ******** |
| 7 | **** | General Cargo | Dutch | 8733 | 9600 | 31 May 13 | 14 Jun 13 | ***** ******* | ******** |
| 8 | ***** | Container | Dutch | 6830 | 5995 | 27 Jan 13 | 25 Mar 13 | ***** ******* | ******** |
| 9 | ***** | General Cargo | Dutch | 4636 | 2395 | 20 Oct 12 | 11 Dec 12 | ***** ******* | ******** |
| 10 | ***** | General Cargo | Dutch | 4636 | 2395 | 23 Jun 12 | 28 Aug 12 | ***** ******* | ******** |
| 11 | ***** | Container | Dutch | 6830 | 5995 | 02 Apr 12 | 08 May 12 | ***** ******* | ******** |
| 12 | ***** | Container | Dutch | 8733 | 9600 | 10 Dec 11 | 07 Feb 12 | ***** ******* | ******** |
| 13 | ******** | Container | Dutch | 6830 | 7476 | 27 Feb 10 | 19 Jul 10 | *** ******* | ** ******** |
| 14 | ********* | Container | Dutch | 7642 | 9648 | 25 Jul 09 | 24 Nov 09 | *** ******* | ** ******** |
| 15 | ******** ****** | Multi Purpose Vessel | Antigua | 4450 | 5788 | 29 Nov 08 | 14 May 09 | *** ******* | ******* ****** |
| 16 | ******** ****** | Container | Antigua | 9966 | 13038 | 11 Apr 08 | 16 Sep 08 | *** ******* | ******* ****** |
| 17 | *** ******* | Container | Panama | 41828 | 19870 | 24 Jul 07 | 10 Feb 08 | *** ******* | *** |
| 18 | *** ********* | Container | Panama | 20345 | 15364 | 17 Feb 06 | 05 Aug 06 | **** ***** | *** |
| 19 | ******** *** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Malta | 7389 | 7500 | 21 May 04 | 13 Nov 04 | ******* | ***** ******** |
Коментарии |
********************** ****************** ** *********************** ******************** ** ************************ ******** ********************** **** **************** ** ***************************** ********************** ** ****************************** ****************** ********** ************** ****************************** ** ****************** ******** ****** ********************* ************** ************** **************** ** ************************ |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль