Резюме| |
|||
|
Andronati **** ************Желаемая Должность:2nd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Andronati Igor Anatolievich | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ************* | ||
| Почта | ig**************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 2nd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-03-30 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1983-09-17 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 1970-01-01 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ****** ****** | Bulk Carrier | MALTA | 33754 | 11640 | 04 May 11 | 21 Sep 11 | *** ******* | *********** ********** ******* |
| 2 | ******* **** | Container | Hong Kong | 41600 | 9 | 07 Jan 09 | 25 Jun 09 | *** ******* | ****** ********** |
| 3 | ****** | Container | Iran | 1151 | 1200 | 25 Jan 08 | 16 Aug 08 | *** ******* | ** ****** ***** ******* |
| 4 | ********* | General Cargo | Marshal Island | 8881 | 4550 | 16 Jan 07 | 07 Aug 07 | *** ******* | ******* ******** **** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
