Резюме| |
|||
|
Шевелёв ********** ****************Желаемая Должность:Chief Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Шевелёв Игорь Петрович | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ************ | ||
| Почта | sh**************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2011-09-30 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1958-02-14 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | * **** | Bulk Carrier | Malta | 70424 | 10670 | 09 Mar 11 | 06 Jun 11 | ***** ******* | ********************* |
| 2 | ******* **** | General Cargo | Liberian | 23442 | 9100 | 30 Nov 10 | 06 Feb 11 | ***** ******* | ******** **** ********** **** |
| 3 | ******* ****** | Bulk Carrier | Liberian | 8986 | 5200 | 14 Dec 07 | 07 Jul 10 | ***** ******* | ******** **** ********** **** |
| 4 | ******* | Bulk Carrier | Panama | 19395 | 8900 | 31 Jan 07 | 06 Sep 07 | ***** ******* | ****** ********** **** |
Коментарии |
******************** ** ********************** ****************** **** ****************** ****************** **************** **** **************** ************************** **** ********** **** ******** ******* * **** *********** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
