Резюме| |
|||
|
Koval ******Желаемая Должность:El. Engineer 2nd class
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Koval Sergiy | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ************ | ||
| Почта | se***************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | El. Engineer 2nd class | Английский | Fluent | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2011-02-16 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1968-11-26 | |||
| Национальность | ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* ***** | General Cargo | Panama | 43051 | 13100 | 31 Mar 10 | 18 Oct 10 | *** ******** | ******** ******* ***** ****** |
| 2 | ******* ****** | Bulk Carrier | Panama | 30800 | 11600 | 29 Jun 09 | 06 Nov 09 | *** ******** *** ***** | ******* ******** |
| 3 | ******** ***** | Bulk Carrier | Panama | 54698 | 17400 | 23 Dec 07 | 01 Sep 08 | *** ******** *** ***** | ******* ******** *** |
| 4 | ******** ********** | Bulk Carrier | Georgia | 54698 | 17400 | 01 Dec 06 | 02 Jul 07 | *** ******** *** ***** | ****** ******** *** |
Коментарии |
******* ******** ************** ** ** ****** *** **** ********* ***** **** ********* ******* ******** ************** ** ** ****** **** ** ****** ********* *********** ** ********** ************** ******* **** ** ************ ********** ******** *** **** ********** ***** **** *** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль