Резюме| |
|||
|
Leshchev *********Желаемая Должность:Master
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Leshchev Oleksandr | ||||
| Мобильный | ********** | Контактный телефон | ********** | ||
| Почта | le*************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Master | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2012-01-31 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1949-10-22 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | *** | General Cargo | MOLDOVA | 2148 | 0 | 13 Oct 11 | 02 Mar 12 | ****** | ***** ******* *** ******* ****** ******* |
| 2 | ****** | General Cargo | ISLANDS COOK | 2148 | 0 | 03 Mar 10 | 08 Dec 10 | ****** | ******* ******** |
| 3 | **** | General Cargo | VALETTA | 3200 | 0 | 08 May 09 | 24 Oct 09 | ****** | |
Коментарии |
** ****************** **************** ** **** ******** ************************** ************ **************************** ********************** **************** ** ****************** *************************** ** ************* |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
