Резюме| |
|||
|
FEDIR **********Желаемая Должность:3rd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | FEDIR Nedospasov | ||||
| Мобильный | ** *** * *** *** | Контактный телефон | ** ****** **** | ||
| Почта | wa********* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-03-19 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1979-05-04 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ***** | General Cargo | Belize | 3228 | 0 | 09 Jan 14 | 27 Nov 14 | *** ******* | ********* |
| 2 | ******** | General Cargo | CAMBODIA | 3224 | 0 | 06 May 13 | 20 Sep 13 | *** ******* | ** ******** |
| 3 | ***** | General Cargo | COMOROS | 2456 | 0 | 23 Aug 12 | 10 Oct 12 | *** ******* | ***** ******** |
Коментарии |
**** **** * ** ******* *** *** ** *** ******* ******** *** **** ** ******* ****** ********* ******* **** ** **** ** ***** ********** **** **** ******************** * ** ******* ** *** **** ** ******* ***** ********* ********* *********** *** **** ** **** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
