Резюме| |
|||
|
Tsobenko *******Желаемая Должность:3rd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Tsobenko Mikhalo | ||||
| Мобильный | ********** | Контактный телефон | ********** | ||
| Почта | sc******************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2013-01-31 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1990-11-07 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ***** ****** | Bulk Carrier | Bahamas | 44744 | 7282 | 25 Aug 11 | 30 Apr 12 | ******** ****** | ***** ********* *** |
| 2 | ********* * * | Tug Boat | Ukraine | 223 | 448 | 01 Aug 10 | 01 Nov 10 | **** ***** | **** |
| 3 | ****** * * | Tug Boat | Ukraine | 185 | 185 | 13 Jul 09 | 16 Aug 09 | **** ***** | **** |
Коментарии |
****** ***** **** ******** ***** ** ************ ******** ** ****** ********** ********** ************ * **** ** ****** ********** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
