Резюме| |
|||
|
Yashchuk *******Желаемая Должность:3rd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Yashchuk Nikolay | ||||
| Мобильный | *************** | Контактный телефон | |||
| Почта | ni*********************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2016-01-31 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1987-12-06 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 1970-01-01 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | **** | Tanker - Oil / Chemical | Nassau | 53000 | 0 | 15 Jun 15 | 15 Dec 15 | **** ****** | |
| 2 | ******** | Tanker - Oil | Liberia | 105 | 0 | 06 May 14 | 05 Nov 14 | **** ****** | *** ******* ********** |
| 3 | **** | Tanker - Oil | Marshall | 105 | 0 | 05 Sep 13 | 09 Mar 14 | **** ***** | ***** **** ******* |
| 4 | ********* * | Multi Purpose Vessel | Belize | 2151 | 0 | 14 Apr 11 | 27 Oct 11 | **** ****** | *** ****** ***** **** |
Коментарии |
**** *** * * ******* *** * *** ** ******** ** ***** ******* ********** ******* ******* * *** **** ** ********* **** ***** ***** ** ******* ****** **** ********* ********** ** **** ******* **** *** **** ** * *** ****** **** ** *** **** *** *** ****** ***** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль