Резюме| |
|||
|
Zhulinsky ******* ************Желаемая Должность:3rd Officer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Zhulinsky Oleksiy Volodymyrovy | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | al****************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Officer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2015-04-25 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1988-07-07 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 1970-01-01 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 25561 | 0 | 30 Oct 14 | 04 Dec 14 | *** ******* | ***** ********** |
| 2 | ******* | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 25561 | 0 | 30 Oct 14 | 04 Dec 14 | *** ******* | ***** ********** |
| 3 | ****** | Multi Purpose Vessel | Singapore | 30700 | 0 | 17 Jan 14 | 28 Jul 14 | *** ******* | ***** ********** |
| 4 | ****** | Multi Purpose Vessel | Singapore | 30700 | 0 | 17 Jan 14 | 28 Jul 14 | *** ******* | ***** ********** |
| 5 | ****** ***** | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 13557 | 0 | 07 Sep 13 | 03 Dec 13 | *** ******* | ***** ********** |
| 6 | ****** ***** | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 13557 | 0 | 07 Sep 13 | 03 Dec 13 | *** ******* | ***** ********** |
| 7 | ******** | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 25561 | 0 | 22 Jul 13 | 07 Sep 13 | *** ******* | ***** ********** |
| 8 | ******** | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 25561 | 0 | 22 Jul 13 | 07 Sep 13 | *** ******* | ***** ********** |
| 9 | ******** | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 25524 | 0 | 14 Jun 12 | 23 Nov 12 | *** ******* | ***** ********** |
| 10 | ******** | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 25524 | 0 | 14 Jun 12 | 23 Nov 12 | *** ******* | ***** ********** |
| 11 | ****** ******* ******* | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 25607 | 0 | 27 Oct 11 | 14 Mar 12 | *** ******* | ***** ********** |
| 12 | ****** ******* ******* | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 25607 | 0 | 27 Oct 11 | 14 Mar 12 | *** ******* | ***** ********** |
| 13 | ******* ******* | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 13387 | 0 | 17 Feb 11 | 20 Jul 11 | *** ******* | ***** ********** |
| 14 | ******* ******* | Multi Purpose Vessel | Hong Kong | 13387 | 0 | 17 Feb 11 | 20 Jul 11 | *** ******* | ***** ********** |
| 15 | ****** **** | Bulk Carrier | Liberia | 43728 | 0 | 09 Mar 10 | 31 Jul 10 | *** ******* | ********* *** |
| 16 | ****** **** | Bulk Carrier | Liberia | 43728 | 0 | 09 Mar 10 | 31 Jul 10 | *** ******* | ********* *** |
| 17 | ****** ****** | Bulk Carrier | Bahamas | 96772 | 0 | 01 Aug 09 | 01 Dec 09 | *** ******* | ********* *** |
| 18 | ****** ****** | Bulk Carrier | Bahamas | 96772 | 0 | 01 Aug 09 | 01 Dec 09 | *** ******* | ********* *** |
| 19 | ***** ****** | Bulk Carrier - OBO (Oil/Bulk/Ore Carrier) | Marshall Islands | 169178 | 0 | 10 Sep 08 | 02 Apr 09 | **** ***** | ***** **** |
| 20 | ***** ****** | Bulk Carrier - OBO (Oil/Bulk/Ore Carrier) | Marshall Islands | 169178 | 0 | 10 Sep 08 | 02 Apr 09 | **** ***** | ***** **** |
Коментарии |
**** *** **** ******* *********** ****** ********** ***** ** *** **** *** ** ********* *** ******* ** ****** ******** ********** |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
