Резюме| |
|||
|
Roman *********Желаемая Должность:3rd Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Roman Tkachenko | ||||
| Мобильный | *** *** ** ** | Контактный телефон | **** *** ** ** | ||
| Почта | 3e***************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | 3rd Engineer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | * | Дата готовности | |||
| Пол | male | Дата Рождения | 1966-04-07 | ||
| Национальность | Russian Federation | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | *** ************ **** ******* ****** | |||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ******* ******* | Bulk Carrier | Panama | 10310 | 6600 | 02 Jun 10 | 27 Feb 11 | *** ******** | ******* |
| 2 | *** ********* | Multi Purpose Vessel | Bahamas | 6714 | 7800 | 28 Jun 09 | 23 Nov 09 | *** ******** | *** ******** |
| 3 | *** ***** | Multi Purpose Vessel | Isle of Man | 2815 | 2200 | 31 Dec 08 | 04 Apr 09 | *** ******** | * **** ***** |
| 4 | *** ***** | Multi Purpose Vessel | Isle of Man | 2815 | 2200 | 07 Nov 08 | 30 Dec 08 | *** ******** | * * *** ***** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
