avatar ROMAN ********** >> Application CV

Резюме

  |  

ROMAN **********

Желаемая Должность:

Chief Officer

Анкета обновлена : Не указано
Просмотров : 3

Основная информация
Полное имя ROMAN SHEVCHENKO
Мобильный Контактный телефон * **** *** *** * **** *** ***
Почта ro****************** Сайт
Желаемая Должность Chief Officer Английский Good
Минимальная зарплата * Дата готовности
Пол male Дата Рождения 1955-04-19
Национальность Russian Federation Город рождения
Город проживания Адрес ***** *********** ******* *********** ***
Американская Виза Not stated Действительна до 0
Шенген виза Not stated Действительна до 0
Семейный статус Ближайший родственник
Образование
Учебное заведение Страна с до Диплом
Документы
# Title Number Type Grade Issued Expiry Place
Опыт
# Ship Name Type Flag DWT BHP From To Rank Company
1 ***** Bulk Carrier Sri Lanka 11315 0 21 Mar 15 22 Jun 15 ***** *******
2 ****** ****** Bulk Carrier lib 30125435 0 21 Mar 14 10 Sep 14 ***** *******
3 ******* ****** Bulk Carrier lib 33033 0 31 May 13 12 Oct 13 ***** *******
4 ******* ****** Bulk Carrier lib 33033 0 05 Sep 12 12 Jan 13 ***** *******
5 ******* ***** Bulk Carrier lib 22636 0 10 Jan 12 02 Jun 12 ***** *******
6 ******* ****** Bulk Carrier lib 33033 0 07 Jun 11 30 Oct 11 ***** *******
7 ******** ****** Bulk Carrier lib 33033 0 05 Sep 10 23 Mar 11 ***** *******
8 ******* ******* Bulk Carrier BAH 33960 0 07 Jun 09 25 Nov 09 ***** *******
9 ****** Bulk Carrier A&B 34941 0 23 Dec 08 28 Mar 09 ***** *******
10 ****** ***** * Bulk Carrier PAN 34800 0 14 Mar 08 09 Sep 08 ***** *******
11 ********** **** Refrigerator Vessel (Reefer) BAH 4200 0 12 Dec 07 12 Mar 08 ***** *******
12 ******* ***** Refrigerator Vessel (Reefer) StV 6200 0 14 Mar 07 08 Sep 07 ***** *******
13 ***** ********** Refrigerator Vessel (Reefer) UK 4500 0 14 Aug 06 07 Jan 07 ***** *******
14 **** **** Refrigerator Vessel (Reefer) PAN 3800 0 31 Oct 05 30 Apr 06 ***** *******
15 ********* ** Refrigerator Vessel (Reefer) PAN 3500 0 31 Jan 05 31 Aug 05 ***** *******
16 **** ***** Refrigerator Vessel (Reefer) PAN 7800 0 30 Apr 03 30 Apr 04 ***** *******
17 ***** Refrigerator Vessel (Reefer) StV 5320 0 31 Jan 02 31 Oct 03 ***** *******
18 **** **** Refrigerator Vessel (Reefer) StV 2500 0 30 Sep 01 31 Jan 02 ***** *******
Дополнительная Информация
Коментарии