Резюме| |
|||
|
Sergej *********Желаемая Должность:Chief Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Sergej Galcenkov | ||||
| Мобильный | *** *** ***** | Контактный телефон | *** ** ****** | ||
| Почта | sg********* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Engineer | Английский | Not stated | ||
| Минимальная зарплата | *** | Дата готовности | |||
| Пол | Дата Рождения | 1970-01-01 | |||
| Национальность | Lithuania | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | **** | Offshore Supply vessel | Antigua & Barbuda | 1948 | 0 | 11 Nov 10 | 29 Jan 13 | ***** ******** | |
| 2 | **** | Offshore Supply vessel | Antigua & Barbuda | 0 | 6600 | 01 Jan 70 | 01 Jan 70 | ***** ******** | |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
