Резюме

  |  

MOHAN ********** ******* **************

Желаемая Должность:

Master

Анкета обновлена : Не указано
Просмотров : 5

Основная информация
Полное имя MOHAN SRINIVASAN NANDOOR GOPALAKRISHNAN
Мобильный ************ Контактный телефон ************
Почта na*********************** Сайт
Желаемая Должность Master Английский Not stated
Минимальная зарплата *** Дата готовности
Пол Дата Рождения 1970-01-01
Национальность India Город рождения
Город проживания Адрес
Американская Виза Not stated Действительна до
Шенген виза Not stated Действительна до
Семейный статус Ближайший родственник
Образование
Учебное заведение Страна с до Диплом
Документы
# Title Number Type Grade Issued Expiry Place
Опыт
# Ship Name Type Flag DWT BHP From To Rank Company
1 **** AHTS Vanuatu 2020 0 04 Dec 13 16 Mar 14 ***** *******
2 **** AHTS India 1600 0 18 Jul 13 17 Sep 13 ******
3 **** AHTS India 1600 0 17 Mar 13 14 May 13 ***** *******
4 **** General cargo Hong Kong 46550 0 13 Oct 11 19 Feb 13 ******
5 **** Bulk Carrier Marshall Islands 55940 0 04 Dec 10 05 May 11 ******
6 **** Bulk Carrier Marshall Islands 55989 0 16 May 10 28 Aug 10 ******
7 **** Bulk Carrier Marshall Islands 0 0 28 Aug 09 22 Jan 10 ***** *******
8 **** Bulk Carrier Marshall Islands 0 0 02 Feb 09 03 Jun 09 ***** *******
9 General cargo Bahamas 0 13100 10 May 08 10 Aug 08 ***** *******
10 General cargo Bahamas 0 13100 22 Jan 08 21 Feb 08 ***** *******
11 General cargo Bahamas 0 11200 12 Jul 07 09 Dec 07 ***** *******
12 General cargo Hong Kong 0 12870 15 Dec 06 09 Apr 07 ***** *******
13 General cargo Bahamas 38760 12870 05 Sep 06 23 Oct 06 ***** *******
14 General cargo Bahamas 39273 11200 26 Sep 05 11 Jan 06 ***** *******
Дополнительная Информация
Коментарии