Резюме| |
|||
|
Ivanov ****Желаемая Должность:Chief Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Ivanov Igor | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ***** ******* | ||
| Почта | in***************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Engineer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2016-08-20 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1966-06-03 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ******* ****** ********* *** ** * *** | |||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| Odessa High Engineer Marine School | Ukraine | 1982 | 1987 | * * ****** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ** ******* ** ***** * | Container | Cyprus | 8246 | 11420 | 05 Apr 12 | 12 Jul 12 | ***** ******** | ********** |
| 2 | **** ********* ** ***** * | Container | Germany | 6370 | 9790 | 02 Oct 11 | 09 Feb 12 | ***** ******** | ********** |
| 3 | **** ****** ** ****** * | Container | Germany | 6370 | 9790 | 13 Mar 11 | 17 Jul 11 | ***** ******** | ********** |
| 4 | **** ********* ** ***** * | Container | Germany | 6370 | 9790 | 30 Sep 10 | 24 Jan 11 | ***** ******** | ********** |
| 5 | ** ********** ** ***** * | Container | Antigua | 8246 | 11420 | 20 May 10 | 17 Jul 10 | ***** ******** | ********** |
| 6 | ****** * | Container | Germany | 10965 | 13055 | 24 Mar 10 | 18 May 10 | ***** ******** | ********** |
| 7 | **** ********* ** ***** * | Container | Germany | 6370 | 9790 | 14 Oct 09 | 12 Feb 10 | ***** ******** | ********** |
| 8 | ******* * | Container | Antigua | 6650 | 9790 | 09 Mar 09 | 13 Jul 09 | ***** ******** | ********** |
| 9 | ******** * | Container | Antigua | 5850 | 8080 | 07 Sep 08 | 23 Jan 09 | ***** ******** | ********** |
| 10 | ******** * | Container | Antigua | 5850 | 8082 | 17 Nov 07 | 10 May 08 | ***** ******** | *********** ******** ******** |
| 11 | ******** * | Container | Antigua | 5850 | 8082 | 08 Feb 07 | 08 Jun 07 | ***** ******** | *********** ******** ******** |
| 12 | ******** * | Container | Antigua | 5850 | 8082 | 26 May 06 | 09 Oct 06 | ***** ******** | *********** ******** ******** |
| 13 | ******** * | Container | Antigua | 5850 | 8082 | 05 Oct 05 | 16 Feb 06 | ***** ******** | *********** ******** ******** |
| 14 | ******** * | Container | Antigua | 5850 | 8082 | 19 Nov 04 | 02 Jun 05 | ***** ******** | *********** ******** ******** |
| 15 | * * ******** ***** | Container | Antigua | 3850 | 4787 | 28 Mar 04 | 05 Aug 04 | ***** ******** | *********** ******** ******** |
| 16 | * * ******** ******** | Container | Antigua | 3850 | 4787 | 20 Sep 03 | 29 Jan 04 | ***** ******** | *********** ******** ******** |
| 17 | ****** * | Container | Antigua | 3850 | 4787 | 17 Jul 03 | 18 Sep 03 | ***** ******** | *********** ******** ******** |
| 18 | **** *** | Container | Antigua | 4012 | 5000 | 04 Aug 02 | 11 Apr 03 | *** ******** | **** ******** |
| 19 | **** ******** | Special purpose ship | Norway | 2040 | 2600 | 07 May 02 | 11 Jun 02 | *** ******** | ******* ********** |
| 20 | **** ******** | Special purpose ship | Norway | 2040 | 2600 | 14 Dec 01 | 25 Feb 02 | *** ******** | ******* ********** |
| 21 | *** ******* | Special purpose ship | Malta | 1200 | 1700 | 01 May 01 | 21 Aug 01 | ***** ******** | ******* ********** |
| 22 | ********* **** | Container | Panama | 5934 | 5400 | 17 Oct 00 | 23 Feb 01 | *** ******** | *********** ******* |
| 23 | **** ****** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Panama | 1700 | 6000 | 06 Nov 99 | 22 Feb 00 | *** ******** | **** ******** |
| 24 | ****** ******** | Special purpose ship | Cyprus | 2048 | 6000 | 06 Dec 98 | 12 Jul 99 | *** ******** | ******* ********** ********* *** ******* |
| 25 | ****** ******** | Special purpose ship | Cyprus | 2048 | 6000 | 14 Nov 97 | 13 May 98 | *** ******** | ******* ********** ********* *** ******* |
| 26 | ***** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Ukraine | 1520 | 7040 | 05 Mar 97 | 03 Jul 97 | ***** ******** | ***** |
| 27 | ****** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Ukraine | 1252 | 6000 | 22 Jan 96 | 08 Oct 96 | *** ******** | ***** ********** |
| 28 | ****** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Ukraine | 1252 | 6000 | 02 Dec 94 | 17 Jun 95 | *** ******** | ***** ********** |
| 29 | ****** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Ukraine | 1252 | 6000 | 11 Nov 93 | 23 May 94 | *** ******** | ***** ********** |
| 30 | ******** ******* | Ice Breaker | Ukraine | 2572 | 5840 | 13 Nov 92 | 25 Aug 93 | *** ******** | ***** |
| 31 | **** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Ukraine | 1252 | 4000 | 19 May 91 | 23 Feb 92 | *** ******** | ***** |
| 32 | **** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Ukraine | 1252 | 4000 | 29 Nov 90 | 28 Apr 91 | *** ******** | ***** |
| 33 | **** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Ukraine | 1252 | 4000 | 01 Nov 89 | 06 Jun 90 | *** ******** | ***** |
| 34 | **** | [OFFSHORE] DSV Drilling Supply Vessel | Ukraine | 1252 | 4000 | 08 Jun 88 | 01 May 89 | *** ******** | ***** |
Коментарии |
* |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
