Резюме| |
|||
|
Oleg ******Желаемая Должность:Chief Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Oleg Grekov | ||||
| Мобильный | *********** | Контактный телефон | *********** | ||
| Почта | si**************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Engineer | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | 2012-02-28 | ||
| Пол | male | Дата Рождения | 1970-10-27 | ||
| Национальность | Russian Federation | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ******* ********** ******** *** ***** | |||
| Американская Виза | Yes | Действительна до | 2025-01-22 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| Sevastopol Engineer NAVY College | USSR | 1986 | 1991 | * * ****** |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | *** ************* | Container | Panama | 29181 | 16860 | 10 Sep 15 | 19 Jan 16 | ***** ******** | *** ************** ****** |
| 2 | ***** **** | Container | Marshall Isl. | 18252 | 16544 | 06 May 14 | 30 Aug 14 | ***** ******** | ******** ******** ****** |
| 3 | ***** ***** | Bulk Carrier | Singapore | 31247 | 9480 | 15 Nov 13 | 25 Feb 14 | ***** ******** | ******** ******** ****** |
| 4 | ***** | Bulk Carrier | Antigua | 28358 | 6148 | 05 Oct 12 | 28 Apr 13 | ***** ******** | *** ********** |
| 5 | ********* | Bulk Carrier | U.K. | 8088 | 0 | 11 Mar 12 | 02 Jun 12 | ***** ******** | ******* ****** **** |
| 6 | ******* | Bulk Carrier | Antigua&Barbuda | 22500 | 10600 | 13 Oct 11 | 19 Feb 12 | ***** ******** | ****** ******* |
| 7 | ****** | General Cargo | Jamaica | 22500 | 10600 | 29 Nov 10 | 02 Jul 11 | ***** ******** | ****** ******* |
| 8 | ******* | Bulk Carrier | Antigua&Barbuda | 22500 | 10600 | 15 Feb 10 | 17 Aug 10 | ***** ******** | ****** ******* |
| 9 | ******* | General Cargo | Antigua&Barbuda | 7600 | 9800 | 02 Sep 09 | 11 Jan 10 | ***** ******** | ****** ******* |
| 10 | *** ****** | Container | Jamaica | 7600 | 9800 | 11 Dec 08 | 20 May 09 | ***** ******** | ****** ******* |
| 11 | ******* | Container | Antigua | 4628 | 5300 | 26 Apr 08 | 03 Oct 08 | ***** ******** | ****** ******* |
| 12 | *** ********* | Container | Antigua | 7578 | 9800 | 16 Oct 07 | 28 Feb 08 | ***** ******** | ****** ******* |
| 13 | *** ********* | Container | Antigua | 7578 | 9800 | 27 Nov 06 | 27 Jun 07 | *** ******** | ****** ******* |
| 14 | *** ********* | Container | Antigua | 7578 | 9800 | 14 Dec 05 | 28 Jul 07 | *** ******** | ****** ******* |
| 15 | ******* | Container | Antigua | 4628 | 5300 | 26 Nov 04 | 17 Aug 05 | *** ******** | ****** ******* |
| 16 | ******* ******** | Container | Antigua | 4004 | 4800 | 10 Dec 03 | 14 Jul 04 | *** ******** | ******* ****** ******* |
| 17 | ****** | Container | St.Vincent | 12569 | 10600 | 16 Jan 03 | 16 May 03 | *** ******** | ******* ********** ******** ****** ****** **** |
| 18 | ****** | Refrigerator Vessel (Reefer) | St.Vincent | 12569 | 10600 | 23 Apr 02 | 16 Jan 03 | *** ******** | ******* ********** ******** ****** ****** **** |
| 19 | ****** *** | Refrigerator Vessel (Reefer) | St.Vincent | 12181 | 11300 | 16 Nov 00 | 17 Nov 01 | *** ******** | ******* ********** ******** ****** ****** **** |
| 20 | ****** *** | Refrigerator Vessel (Reefer) | St.Vincent | 7629 | 13600 | 21 Apr 99 | 09 Jun 00 | *** ******** | ******* ********** ******** ****** ****** **** |
| 21 | *********** ***** | Refrigerator Vessel (Reefer) | Ukraine | 12891 | 11000 | 26 Oct 97 | 22 May 98 | *** ******** | ************** |
Коментарии |
* |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
