Резюме| |
|||
|
Oleksandr *******Желаемая Должность:Chief Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Oleksandr Karaman | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | |||
| Почта | ol************************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Engineer | Английский | Satisfactory | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | |||
| Пол | male | Дата Рождения | 1969-12-31 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ** ******** | MRSV | Marshall Islands | 0 | 0 | 26 Mar 15 | 02 Jul 15 | ***** ******** | ** ******** * ***** ********* |
| 2 | ** ******** | MRSV | Marshall Islands | 0 | 0 | 09 Dec 14 | 07 Feb 15 | ***** ******** | ** ******** * ***** ********* |
| 3 | ******* *** | Offshore Supply vessel | Malaysia | 0 | 0 | 24 Jun 14 | 14 Jul 14 | ***** ******** | ** ******** * ***** ********* |
| 4 | ** ******** | MRSV | Marshall Islands | 0 | 0 | 14 Feb 14 | 14 Apr 14 | *** ******** | ** ******** * ***** ********* |
| 5 | ** ******** | MRSV | Marshall Islands | 0 | 0 | 15 Oct 13 | 08 Nov 13 | *** ******** | ** ******** * ***** ********* |
| 6 | **** *** * | AHTS | Singapore | 0 | 0 | 09 Sep 13 | 14 Oct 13 | *** ******** | ** ******** **** **** **** |
| 7 | ** ******** | MRSV | Marshall Islands | 0 | 0 | 03 Apr 13 | 29 Jun 13 | ***** ******** | ** ******** * ***** ********* |
| 8 | ***** ******* | AHTS | Singapore | 0 | 0 | 02 Oct 12 | 14 Dec 12 | *** ******** | ****** ******** |
| 9 | *********** | Construction vessel | Saint Kitts and Nevi | 0 | 0 | 27 Apr 12 | 29 Jul 12 | *** ******** | ****** ******** *** *** |
| 10 | *********** | Construction vessel | Saint Kitts and Nevi | 0 | 0 | 03 Nov 11 | 29 Jan 12 | *** ******** | ****** ******** |
| 11 | *********** | Construction vessel | Saint Kitts and Nevi | 0 | 0 | 04 May 11 | 29 Jun 11 | *** ******** | ****** ******** |
| 12 | ****** ******* | Construction vessel | Saint Kitts and Nevi | 0 | 0 | 30 Nov 10 | 20 Feb 11 | *** ******** | *********************** |
| 13 | ******* ******** | Container Ship | Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 30 Apr 10 | 02 Sep 10 | *** ******** | ******* ******* |
| 14 | ******* ******** | Cruise Liner | Bahamas | 0 | 0 | 16 Aug 09 | 19 Dec 09 | *** ******** | ******* ******* |
| 15 | ******* ******** | Cruise Liner | Bahamas | 0 | 0 | 09 Dec 08 | 19 Mar 09 | *** ******** | ******* ******* |
| 16 | ******* ******** | Cruise Liner | Bahamas | 0 | 0 | 01 Mar 08 | 28 Nov 08 | *** ******** | ******* ******* |
| 17 | ******** | Cruise Liner | Bahamas | 0 | 0 | 05 Nov 07 | 13 Feb 08 | *** ******** | **** ****** |
| 18 | ******** | Passenger vessel | Bahamas | 0 | 0 | 19 Sep 06 | 11 May 07 | *** ******** | **** ****** |
| 19 | ******** | Passenger vessel | Bahamas | 0 | 0 | 03 Sep 05 | 22 Apr 06 | *** ******** | **** ****** |
| 20 | ******* | Passenger vessel | Bahamas | 0 | 0 | 16 Oct 04 | 07 Jun 05 | *** ******** | ****** ******** |
| 21 | ************ | Multi-Purpose Vessel | Panama | 0 | 0 | 09 Apr 03 | 05 Mar 04 | *** ******** | ************ |
| 22 | *********** | Construction vessel | N/A | 0 | 0 | 01 Jan 70 | 01 Jan 70 | *** ******** | ****** ******** |
| 23 | ********** | N/A | N/A | 0 | 0 | 01 Jan 70 | 01 Jan 70 | * * | ************ |
| 24 | ******** | N/A | N/A | 0 | 500 | 01 Jan 70 | 01 Jan 70 | * * | ****** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
