Резюме| |
|||
|
Sergiy *******Желаемая Должность:Chief Engineer
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Sergiy Shpitsa | ||||
| Мобильный | ************ | Контактный телефон | ** *** *** ** ** | ||
| Почта | ka************** | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Chief Engineer | Английский | Fluent | ||
| Минимальная зарплата | **** | Дата готовности | |||
| Пол | male | Дата Рождения | 1961-08-29 | ||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ******* ****** *** ********** **** ******** ** | |||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | 0 | ||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| Moscow Maritime Institute | Russia | 1985 | 1993 | * * ******* |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | ********* ******* | [OFFSHORE] MPSV Multi Purpose Supply Vessel DP2 | Malaysia | 3383 | 7550 | 31 Aug 14 | 10 Nov 14 | ***** ******** | **** |
| 2 | ********* ****** | [OFFSHORE] MPSV Multi Purpose Supply Vessel DP2 | Malaysia | 3383 | 7550 | 21 Mar 14 | 14 Jun 14 | ***** ******** | **** |
| 3 | ********* ******* | [OFFSHORE] MPSV Multi Purpose Supply Vessel DP2 | Singapore | 3383 | 7550 | 25 Dec 13 | 04 Feb 14 | ***** ******** | **** |
| 4 | ****** * | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | Singapore | 1650 | 7200 | 18 May 13 | 08 Sep 13 | ***** ******** | ** ***** |
| 5 | ******* ********* | Supply Vessel | Belize | 2150 | 4100 | 09 Dec 12 | 16 Feb 13 | ***** ******** | *** |
| 6 | ******* ********* | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | Belize | 2150 | 4100 | 14 Aug 12 | 28 Oct 12 | ***** ******** | *** |
| 7 | ******* ********* | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | Belize | 2150 | 4100 | 19 Apr 12 | 29 Jun 12 | ***** ******** | *** |
| 8 | ****** ****** | Car Carrier | Singapore | 20129 | 14688 | 22 Nov 11 | 17 Mar 12 | ***** ******** | *** |
| 9 | ***** ***** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | 1690 | 5222 | 17 Jul 11 | 16 Oct 11 | ***** ******** | ***** *** *** | |
| 10 | ***** ***** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | 1690 | 5222 | 09 Dec 10 | 02 Mar 11 | ***** ******** | ***** *** *** | |
| 11 | ***** ***** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | 1690 | 5222 | 02 Aug 10 | 11 Oct 10 | ***** ******** | ***** *** *** | |
| 12 | ***** ****** | [OFFSHORE] AHTS Anchor Handling Tug Supply DP | 1690 | 5222 | 02 Mar 10 | 02 Jun 10 | ***** ******** | ***** *** **** | |
| 13 | ** ********** | Supply Vessel | St.Vincent | 1210 | 2 | 11 Aug 09 | 26 Oct 09 | ***** ******** | ********* |
| 14 | ********* ****** | Tug Boat | Datch | 3568 | 16320 | 09 Oct 08 | 11 Jan 09 | ***** ******** | ********* ****** |
| 15 | ****** ****** | Heavy Lift Vessel | Malta | 9000 | 8160 | 20 Mar 08 | 20 Jun 08 | ***** ******** | ******** |
| 16 | ****** ****** | Heavy Lift Vessel | Malta | 9000 | 8160 | 19 Oct 07 | 07 Feb 08 | ***** ******** | ******** |
| 17 | ********* | Ro Ro - Passenger | Belgium | 9560 | 13382 | 20 Jul 07 | 18 Sep 07 | ***** ******** | ********* |
| 18 | ********* | Ro Ro - Passenger | Belgium | 9560 | 13382 | 14 May 07 | 20 Jun 07 | ***** ******** | ********* |
| 19 | ******* | Container | Cyprus | 8568 | 8160 | 26 Aug 06 | 21 Feb 07 | ***** ******** | *** |
| 20 | ******* | Container | Cyprus | 8568 | 8160 | 20 Aug 05 | 21 Feb 06 | ***** ******** | *** |
| 21 | ********* **** | Container | Antigua | 5875 | 8568 | 26 Dec 04 | 05 Jun 05 | ***** ******** | *** |
| 22 | ********* **** | Container | Antigua | 6000 | 8568 | 20 Apr 04 | 20 Jun 04 | ***** ******** | *** |
| 23 | ***** ****** | Heavy Lift Vessel | Datch | 9000 | 5875 | 16 Oct 03 | 18 Jan 04 | ***** ******** | ****** *** |
| 24 | *** ******* | Heavy Lift Vessel | Cyprus | 3500 | 3264 | 27 Jan 03 | 23 Jun 03 | ***** ******** | ****** |
| 25 | ****** ***** ***** | Container | IOM | 12000 | 11000 | 20 Sep 01 | 18 Jan 02 | ***** ******** | * * |
| 26 | ********* | Multi Purpose Vessel | Antigua | 4500 | 2550 | 27 Dec 00 | 02 Jul 01 | ***** ******** | ******** ***** |
| 27 | ******** | Multi Purpose Vessel | Germany | 4500 | 2550 | 27 Dec 99 | 26 Jun 00 | ***** ******** | ******** ***** |
| 28 | ******** | Multi Purpose Vessel | Germany | 4500 | 2550 | 24 Dec 98 | 20 Jun 99 | ***** ******** | ******** ***** |
Коментарии |
* |
|||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
