Резюме| |
|||
|
Kucherov ****** **********Желаемая Должность:Ordinary Seaman
Анкета обновлена : Не указано |
||
| Полное имя | Kucherov Nikita Vadimovich | ||||
| Мобильный | *********** | Контактный телефон | ** *** ******** | ||
| Почта | ni********************* | Сайт | |||
| Желаемая Должность | Ordinary Seaman | Английский | Good | ||
| Минимальная зарплата | *** | Дата готовности | 2015-07-30 | ||
| Пол | Дата Рождения | 1994-05-03 | |||
| Национальность | Ukraine | Город рождения | |||
| Город проживания | Адрес | ||||
| Американская Виза | Not stated | Действительна до | |||
| Шенген виза | Not stated | Действительна до | |||
| Семейный статус | Ближайший родственник | ||||
| Учебное заведение | Страна | с | до | Диплом |
| # | Title | Number | Type | Grade | Issued | Expiry | Place |
| # | Ship Name | Type | Flag | DWT | BHP | From | To | Rank | Company |
| 1 | **** **** * | Container | PANAMA | 8601 | 0 | 18 Sep 14 | 27 Mar 15 | ******** ****** | **** ******* ****** **** |
| 2 | **** **** * | General Cargo | Moldova | 8601 | 0 | 14 Jan 14 | 16 Apr 14 | **** ***** | ***** **** *********** *** |
| 3 | ******** * | Dredger | Ukraine | 2100 | 3880 | 02 Sep 13 | 04 Nov 13 | **** ***** | ** *********** * *** |
| 4 | ******** | Training Ship | Ukraine | 345 | 0 | 13 Jan 13 | 15 Mar 13 | **** ***** | ******** ***** ******* ********** |
Коментарии |
||||
Вход
Все еще не с нами ?
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль
Зарегистрироваться
Может я уже в базе ? / Забыли пароль ?
Восстановить пароль